// textos fonte para serem inseridos na área de PRODUTO & BENEFICIO da página principal
var textos = new Array(15);

textos[0] = " <span class='titulo04'>docNIX</span><br>"+
			  "Painel de Controle (Dashboard) permite pr&oacute;-atividade "+
			  "com usu&aacute;rio, Sempre que se logar no sistema, "+
			  "o usu&aacute;rio recebe as pend&ecirc;ncias, de "+
			  "acordo com suas atribui&ccedil;&otilde;es podendo "+
			  "interagir com o sistema, imediatamente, com um clique..."+ 
			  "<a href='pro_docNix_beneficios.htm#docNixBen01'>ver mais</a>";

textos[1] = "<span class='titulo04'>docNIX</span><br>Mais independ&ecirc;ncia na Edi&ccedil;&atilde;o de Textos &#8211; Nesta vers&atilde;o, "+
			"o docNIX Web incorporou um novo e poderoso editor de textos que facilita a edi&ccedil;&atilde;o "+
			"no ambiente de intranet (web), e prov&ecirc; mais facilidades para formata&ccedil;&atilde;o "+
			"de textos e de tabelas, incluindo preview para ambiente Web..."+
			"<a href='pro_docNix_beneficios.htm#docNixBen02'>ver mais</a>";
			
textos[2] = "<span class='titulo04'>docNIX</span><br>Acompanhamento de leitura dos documentos &#8211; Permite criar "+ 
  			"um relat&oacute;rio de pend&ecirc;ncias de leitura - por usu&aacute;rio, por "+ 
  			"grupo e por documento e o sistema realiza o envio semanal do resumo de pend&ecirc;ncias"+  
  			"de leitura para cada leitor cadastrado..."+ 
			"<a href='pro_docNix_beneficios.htm#docNixBen03'>ver mais</a>";
			
textos[3] = "<span class='titulo04'>docNIX</span><br>Localize facilmente seus documentos.<br>"+
  			"Visualiza&ccedil;&otilde;es: Al&eacute;m de um poderoso sistema de Pesquisa "+
  			"que permite ao usu&aacute;rio leitor realizar busca de texto completo em qualquer "+
  			"&aacute;rea dos documentos, o docNIX Web permite acessar novas visualiza&ccedil;&otilde;es, "+
  			"para facilitar os filtros de vis&atilde;o, a saber: vis&atilde;o por tipo de "+
  			"sistema (ou seja, Gest&atilde;o da Qualidade, Ambiental ou Integrada)...<br>"+
			"<a href='pro_docNix_beneficios.htm#docNixBen04'>ver mais</a>";
			
textos[4] = "<span class='titulo04'>docNIX</span><br>Workflow via Browser que permite amplo controle do processo de aprova&ccedil;&atilde;o "+
  			"Utiliza-se um sistema de workflow pr&oacute;prio que permite "+
  			"revis&otilde;es e aprova&ccedil;&otilde;es r&aacute;pidas de documentos, com "+
  			"acesso ao perfil do documento, al&eacute;m de prover que a a&ccedil;&atilde;o "+
  			"seja delegada a um substituto, sempre com registro da a&ccedil;&atilde;o no "+
  			"hist&oacute;rico do documento..."+
			"<a href='pro_docNix_beneficios.htm#docNixBen05'>ver mais</a>";
			
textos[5] = "<span class='titulo04'>docNIX</span><br>Obtenha flexibilidade na manuten&ccedil;&atilde;o de registros e documentos.<br>"+
  			"O novo DOCNIX Web permite a manuten&ccedil;&atilde;o m&uacute;ltipla, para altera&ccedil;&atilde;o "+
  			"e inclus&atilde;o de usu&aacute;rios. Num clique, voc&ecirc; pode alterar v&aacute;rios "+
  			"documentos ao mesmo tempo, em diversas fases do processo (revis&atilde;o ou "+
  			"aprova&ccedil;&atilde;o)..."+
			"<a href='pro_docNix_beneficios.htm#docNixBen06'>ver mais</a>";
			
textos[6] = "<span class='titulo04'>docACTION</span><br>"+
			"Maior visibilidade das informa&ccedil;&otilde;es estrat&eacute;gicas e "+
			"gerenciais. Maior op&ccedil;&atilde;o para elabora&ccedil;&atilde;o de gr&aacute;ficos "+
			"e relat&oacute;rios. Possibilita visualizar em uma &uacute;nica "+
			"janela os arquivos anexados nas v&aacute;rias etapas do processo, garantindo maior "+
			"controle e evid&ecirc;ncia objetiva da realiza&ccedil;&atilde;o das etapas, al&eacute;m"+ 
			"de permitira exporta&ccedil;&atilde;o de dados para MS Excel..."+
			"<a href='pro_docAction_beneficios.htm#docActionBen01'>ver mais</a>";
			
textos[7] = "<span class='titulo04'>docACTION</span><br>"+
			"Permite definir o n&iacute;vel cr&iacute;tico das ocorr&ecirc;ncias.<br>"+
			"Categoriza&ccedil;&atilde;o de tipo da ocorr&ecirc;ncia: Possibilita definir os "+
			"tipos de Criticidade da Ocorr&ecirc;ncia correspondente para fins de melhor sinaliza&ccedil;&atilde;o"+ 
			"nas consultas."+
			"<a href='pro_docAction_beneficios.htm#docActionBen02'>ver mais</a>";
			
textos[8] = "<span class='titulo04'>docACTION</span><br>"+
			"Possibilita maior controle de evid&ecirc;ncias objetivas.<br>"+
			"Controle de Evid&ecirc;ncias Objetivas: Possibilita anexar arquivos nas v&aacute;rias "+
			"etapas do processo, garantindo maior controle e evid&ecirc;ncia objetiva da realiza&ccedil;&atilde;o "+
			"das etapas."+
			"<a href='pro_docAction_beneficios.htm#docActionBen03'>ver mais</a>";
			
textos[9] = "<span class='titulo04'>docACTION</span><br>"+
			"Permite visualizar o hist&oacute;rico da ocorr&ecirc;ncia para gerar reincid&ecirc;ncia.<br>"+
			"Inefic&aacute;cia de A&ccedil;&atilde;o: Possibilita gerar reincid&ecirc;ncia "+
			"da ocorr&ecirc;ncia, caso seja identificada inefic&aacute;cia, guardando todo "+
			"o hist&oacute;rico das an&aacute;lises efetuadas e das a&ccedil;&otilde;es tomadas."+
			"<a href='pro_docAction_beneficios.htm#docActionBen04'>ver mais</a>";
			
textos[10] = "<span class='titulo04'>docACTION</span><br>"+
			"Tem maior flexibilidade e padroniza&ccedil;&atilde;o dos registros de ocorr&ecirc;ncias.<br>"+
			"Identifica&ccedil;&atilde;o da Ocorr&ecirc;ncia: Possibilita definir na ocorr&ecirc;ncia "+
			"sua natureza e tipo, para melhor identific&aacute;-la &#8211; o que facilita quando "+
			"da visualiza&ccedil;&atilde;o, gera&ccedil;&atilde;o de relat&oacute;rios e gr&aacute;ficos."+
			"<a href='pro_docAction_beneficios.htm#docActionBen05'>ver mais</a>";
			
textos[11] = "<span class='titulo04'>docACTION</span><br>"+
			"Flexibilidade no tratamento e categoriza&ccedil;&atilde;o das ocorr&ecirc;ncias.<br>"+
			"Flexibilidade para definir quem "+
			"vai categorizar as ocorr&ecirc;ncias e iclus&atilde;o de melhorias "+
			"na fase de An&aacute;lise de Causas, visando a facilitar a an&aacute;lise de causa,"+ 
			"atrav&eacute;s do uso do diagrama de Ishikawa, com possibilidade de uso de outras "+
			"ferramentas."+
			"<a href='pro_docAction_beneficios.htm#docActionBen06'>ver mais</a>";
			
textos[12] = "<span class='titulo04'>SOX Express</span><br>"+
			"O sistema fornece um detalhado mapa visual da Estrutura Organizacional"+
			"<a href='pro_sox_beneficios.htm#soxBen03'>ver mais</a>";
			
textos[13] = "<span class='titulo04'>SOX Express</span><br>"+
			"Alta visibilidade sobre controles e avalia&ccedil;&otilde;es <br>"+
			"Garante visibilidade sobre os controles dos processos chave. Prov&ecirc; acesso "+
			"r&aacute;pido aos testes durante as auditorias peri&oacute;dicas e padroniza os "+
			"resultados destes. "+
			"<a href='pro_sox_beneficios.htm#soxBen02'>ver mais</a>";
			
textos[14] = "<span class='titulo04'>SOX Express</span><br>"+
			"Alta visibilidade sobre o processos e riscos</span><br>"+
			"Ajuda a reduzir os riscos corporativos e pessoais para os executivos, oferecendo"+ 
			"alta visibilidade e f&aacute;cil mapeamento sobre processos que afetam materialmente "+
			"o neg&oacute;cio."+
			"<a href='pro_sox_beneficios.htm#soxBen01'>ver mais</a>";